Cleanup and new approach
This commit is contained in:
@@ -1,35 +0,0 @@
|
||||
Config: {'W_PER_SHEEP': 1.0, 'W_ALIGN': 0.0, 'W_PEN_BONUS': 5.0, 'W_STEP_COST': 0.02, 'W_COMPLETE': 200.0, 'W_COMPACT': 1.5, 'ALIGN_SHAPE': 'standoff', 'ALIGN_GATED': False, 'ent_coef': 0.02}
|
||||
Run dir: runs/expA_fresh2
|
||||
Curriculum: 2 → 2 sheep, 2,000,000 steps/stage
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=2] training 2,000,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 100,000 steps | ret(last 50)=-13.44 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 200,000 steps | ret(last 50)=-14.60 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 300,000 steps | ret(last 50)=-17.36 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 400,000 steps | ret(last 50)=-17.36 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 500,000 steps | ret(last 50)=-17.92 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 600,000 steps | ret(last 50)=-15.65 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 700,000 steps | ret(last 50)=-17.69 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 800,000 steps | ret(last 50)=-14.61 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 900,000 steps | ret(last 50)=-17.36 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,000,000 steps | ret(last 50)=-17.44 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,100,000 steps | ret(last 50)=-15.91 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,200,000 steps | ret(last 50)=-16.08 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,300,000 steps | ret(last 50)=-14.34 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,400,000 steps | ret(last 50)=-17.00 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,500,000 steps | ret(last 50)=-18.52 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,600,000 steps | ret(last 50)=-16.68 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,700,000 steps | ret(last 50)=-17.52 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,800,000 steps | ret(last 50)=-17.33 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,900,000 steps | ret(last 50)=-14.96 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,000,000 steps | ret(last 50)=-15.59 sr=0%]
|
||||
[Stage n_sheep=2] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=2] sr=0% mean_len=1500 mean_min_pen=13.2m mean_act=0.96
|
||||
|
||||
============================================================
|
||||
REPLAY SUMMARY
|
||||
============================================================
|
||||
n_sheep=2 sr= 0% len= 1500 min_pen= 13.2m act=0.96
|
||||
|
||||
Total time: 10.7 min
|
||||
Artefacts: runs/expA_fresh2/
|
||||
@@ -1,11 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"W_PER_SHEEP": 1.0,
|
||||
"W_ALIGN": 0.0,
|
||||
"W_PEN_BONUS": 5.0,
|
||||
"W_STEP_COST": 0.02,
|
||||
"W_COMPLETE": 200.0,
|
||||
"W_COMPACT": 1.5,
|
||||
"ALIGN_SHAPE": "standoff",
|
||||
"ALIGN_GATED": false,
|
||||
"ent_coef": 0.02
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,9 +0,0 @@
|
||||
[
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 2,
|
||||
"sr": 0.0,
|
||||
"mean_len": 1500.0,
|
||||
"mean_min_pen": 13.171057415008544,
|
||||
"mean_act": 0.960968065615257
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,51 +0,0 @@
|
||||
Config: {'W_PER_SHEEP': 1.0, 'W_ALIGN': 0.0, 'W_PEN_BONUS': 5.0, 'W_STEP_COST': 0.02, 'W_COMPLETE': 200.0, 'W_COMPACT': 1.5, 'ALIGN_SHAPE': 'standoff', 'ALIGN_GATED': False, 'ent_coef': 0.02}
|
||||
Run dir: runs/expB_mixed
|
||||
MIXED training: random n_sheep ∈ [1, 3], 3,000,000 total steps
|
||||
|
||||
[Mixed] training 3,000,000 steps
|
||||
... [trial 1 | mixed | 100,000 steps | ret(last 50)=-13.68 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 200,000 steps | ret(last 50)=-14.08 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 300,000 steps | ret(last 50)=-9.80 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 400,000 steps | ret(last 50)=-11.20 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 500,000 steps | ret(last 50)=-10.61 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 600,000 steps | ret(last 50)=-11.19 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 700,000 steps | ret(last 50)=-14.22 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 800,000 steps | ret(last 50)=-6.31 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 900,000 steps | ret(last 50)=-12.68 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,000,000 steps | ret(last 50)=-11.06 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,100,000 steps | ret(last 50)=-13.39 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,200,000 steps | ret(last 50)=-14.20 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,300,000 steps | ret(last 50)=-11.33 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,400,000 steps | ret(last 50)=-10.73 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,500,000 steps | ret(last 50)=-10.91 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,600,000 steps | ret(last 50)=-10.44 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,700,000 steps | ret(last 50)=-10.56 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,800,000 steps | ret(last 50)=-15.74 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 1,900,000 steps | ret(last 50)=-13.46 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,000,000 steps | ret(last 50)=-9.86 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,100,000 steps | ret(last 50)=-13.07 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,200,000 steps | ret(last 50)=-9.86 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,300,000 steps | ret(last 50)=-9.73 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,400,000 steps | ret(last 50)=-12.21 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,500,000 steps | ret(last 50)=-14.27 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,600,000 steps | ret(last 50)=-10.90 sr=2%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,700,000 steps | ret(last 50)=-9.67 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,800,000 steps | ret(last 50)=-14.29 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 2,900,000 steps | ret(last 50)=-9.08 sr=0%]
|
||||
... [trial 1 | mixed | 3,000,000 steps | ret(last 50)=-11.62 sr=6%]
|
||||
[Mixed] evaluating n=1, 30 eps
|
||||
[Mixed] n_sheep=1 sr=0% mean_len=1500 mean_min_pen=12.1m mean_act=0.64
|
||||
[Mixed] evaluating n=2, 30 eps
|
||||
[Mixed] n_sheep=2 sr=0% mean_len=1500 mean_min_pen=13.6m mean_act=1.12
|
||||
[Mixed] evaluating n=3, 30 eps
|
||||
[Mixed] n_sheep=3 sr=0% mean_len=1500 mean_min_pen=13.3m mean_act=1.02
|
||||
|
||||
============================================================
|
||||
REPLAY SUMMARY
|
||||
============================================================
|
||||
n_sheep=1 sr= 0% len= 1500 min_pen= 12.1m act=0.64
|
||||
n_sheep=2 sr= 0% len= 1500 min_pen= 13.6m act=1.12
|
||||
n_sheep=3 sr= 0% len= 1500 min_pen= 13.3m act=1.02
|
||||
|
||||
Total time: 20.6 min
|
||||
Artefacts: runs/expB_mixed/
|
||||
@@ -1,11 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"W_PER_SHEEP": 1.0,
|
||||
"W_ALIGN": 0.0,
|
||||
"W_PEN_BONUS": 5.0,
|
||||
"W_STEP_COST": 0.02,
|
||||
"W_COMPLETE": 200.0,
|
||||
"W_COMPACT": 1.5,
|
||||
"ALIGN_SHAPE": "standoff",
|
||||
"ALIGN_GATED": false,
|
||||
"ent_coef": 0.02
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,23 +0,0 @@
|
||||
[
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 1,
|
||||
"sr": 0.0,
|
||||
"mean_len": 1500.0,
|
||||
"mean_min_pen": 12.136781152089437,
|
||||
"mean_act": 0.6380681545449439
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 2,
|
||||
"sr": 0.0,
|
||||
"mean_len": 1500.0,
|
||||
"mean_min_pen": 13.609641806284587,
|
||||
"mean_act": 1.1225489819858792
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 3,
|
||||
"sr": 0.0,
|
||||
"mean_len": 1500.0,
|
||||
"mean_min_pen": 13.337443319956462,
|
||||
"mean_act": 1.0186407331574738
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,57 +0,0 @@
|
||||
Config: {'W_PER_SHEEP': 1.0, 'W_ALIGN': 0.0, 'W_PEN_BONUS': 5.0, 'W_STEP_COST': 0.02, 'W_COMPLETE': 200.0, 'W_COMPACT': 1.5, 'ALIGN_SHAPE': 'standoff', 'ALIGN_GATED': False, 'ent_coef': 0.02}
|
||||
Run dir: runs/expC_clustered
|
||||
Curriculum: 1 → 3 sheep, 1,000,000 steps/stage
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=1] training 1,000,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 100,000 steps | ret(last 50)=-17.04 sr=6%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 200,000 steps | ret(last 50)=-17.39 sr=4%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 300,000 steps | ret(last 50)=-15.50 sr=4%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 400,000 steps | ret(last 50)=-2.07 sr=26%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 500,000 steps | ret(last 50)=+3.81 sr=52%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 600,000 steps | ret(last 50)=+8.03 sr=76%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 700,000 steps | ret(last 50)=+9.49 sr=86%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 800,000 steps | ret(last 50)=+9.42 sr=88%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 900,000 steps | ret(last 50)=+9.49 sr=88%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,000,000 steps | ret(last 50)=+10.34 sr=94%]
|
||||
[Stage n_sheep=1] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=1] sr=83% mean_len=519 mean_min_pen=3.5m mean_act=0.25
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=2] training 1,000,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,015,816 steps | ret(last 0)=+nan sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,115,816 steps | ret(last 50)=-0.13 sr=10%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,215,816 steps | ret(last 50)=-1.23 sr=10%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,315,816 steps | ret(last 50)=-0.10 sr=6%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,415,816 steps | ret(last 50)=+4.10 sr=28%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,515,816 steps | ret(last 50)=+6.24 sr=32%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,615,816 steps | ret(last 50)=+8.48 sr=52%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,715,816 steps | ret(last 50)=+14.14 sr=98%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,815,816 steps | ret(last 50)=+14.33 sr=98%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,915,816 steps | ret(last 50)=+14.02 sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,015,816 steps | ret(last 50)=+14.05 sr=100%]
|
||||
[Stage n_sheep=2] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=2] sr=100% mean_len=695 mean_min_pen=3.4m mean_act=0.58
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=3] training 1,000,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,031,624 steps | ret(last 0)=+nan sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,131,624 steps | ret(last 50)=+10.43 sr=56%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,231,624 steps | ret(last 50)=+13.91 sr=74%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,331,624 steps | ret(last 50)=+13.98 sr=76%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,431,624 steps | ret(last 50)=+12.67 sr=68%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,531,624 steps | ret(last 50)=+15.79 sr=90%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,631,624 steps | ret(last 50)=+16.29 sr=94%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,731,624 steps | ret(last 50)=+15.47 sr=90%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,831,624 steps | ret(last 50)=+16.67 sr=96%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 2,931,624 steps | ret(last 50)=+17.50 sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,031,624 steps | ret(last 50)=+16.49 sr=96%]
|
||||
[Stage n_sheep=3] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=3] sr=90% mean_len=794 mean_min_pen=3.7m mean_act=0.47
|
||||
|
||||
============================================================
|
||||
REPLAY SUMMARY
|
||||
============================================================
|
||||
n_sheep=1 sr= 83% len= 519 min_pen= 3.5m act=0.25
|
||||
n_sheep=2 sr=100% len= 695 min_pen= 3.4m act=0.58
|
||||
n_sheep=3 sr= 90% len= 794 min_pen= 3.7m act=0.47
|
||||
|
||||
Total time: 15.1 min
|
||||
Artefacts: runs/expC_clustered/
|
||||
@@ -1,11 +0,0 @@
|
||||
{
|
||||
"W_PER_SHEEP": 1.0,
|
||||
"W_ALIGN": 0.0,
|
||||
"W_PEN_BONUS": 5.0,
|
||||
"W_STEP_COST": 0.02,
|
||||
"W_COMPLETE": 200.0,
|
||||
"W_COMPACT": 1.5,
|
||||
"ALIGN_SHAPE": "standoff",
|
||||
"ALIGN_GATED": false,
|
||||
"ent_coef": 0.02
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,23 +0,0 @@
|
||||
[
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 1,
|
||||
"sr": 0.8333333333333334,
|
||||
"mean_len": 518.5333333333333,
|
||||
"mean_min_pen": 3.5244259238243103,
|
||||
"mean_act": 0.25044742608759274
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 2,
|
||||
"sr": 1.0,
|
||||
"mean_len": 694.9,
|
||||
"mean_min_pen": 3.4314632336298625,
|
||||
"mean_act": 0.5796192060058971
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"n_sheep": 3,
|
||||
"sr": 0.9,
|
||||
"mean_len": 794.1333333333333,
|
||||
"mean_min_pen": 3.6645382324854534,
|
||||
"mean_act": 0.46590614892287907
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
Binary file not shown.
@@ -1,219 +0,0 @@
|
||||
Config: {'W_PER_SHEEP': 1.0, 'W_ALIGN': 0.0, 'W_PEN_BONUS': 5.0, 'W_STEP_COST': 0.02, 'W_COMPLETE': 200.0, 'W_COMPACT': 1.5, 'ALIGN_SHAPE': 'standoff', 'ALIGN_GATED': False, 'ent_coef': 0.02}
|
||||
Run dir: runs/final_v2
|
||||
Curriculum: 1 → 10 sheep, 1,500,000 steps/stage
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=1] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 100,000 steps | ret(last 41)=-38.49 win_sr=10% cum_sr=10%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 200,000 steps | ret(last 50)=-32.87 win_sr=8% cum_sr=9%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 300,000 steps | ret(last 50)=-33.60 win_sr=4% cum_sr=7%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 400,000 steps | ret(last 50)=-34.78 win_sr=8% cum_sr=7%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 500,000 steps | ret(last 50)=-31.25 win_sr=12% cum_sr=8%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 600,000 steps | ret(last 50)=-32.87 win_sr=2% cum_sr=7%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 700,000 steps | ret(last 50)=-33.25 win_sr=6% cum_sr=7%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 800,000 steps | ret(last 50)=-27.80 win_sr=16% cum_sr=8%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 900,000 steps | ret(last 50)=-27.44 win_sr=14% cum_sr=9%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,000,000 steps | ret(last 50)=-30.52 win_sr=6% cum_sr=9%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,100,000 steps | ret(last 50)=-24.75 win_sr=20% cum_sr=10%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,200,000 steps | ret(last 50)=-29.94 win_sr=4% cum_sr=10%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,300,000 steps | ret(last 50)=-22.72 win_sr=22% cum_sr=11%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,400,000 steps | ret(last 50)=-9.84 win_sr=46% cum_sr=14%]
|
||||
... [trial 1 | 1 sheep | 1,500,000 steps | ret(last 50)=+10.01 win_sr=96% cum_sr=24%]
|
||||
[Stage n_sheep=1] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=1] sr=97% mean_len=351 mean_min_pen=3.9m mean_act=0.28
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=2] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,507,336 steps | ret(last 0)=+nan win_sr=nan% cum_sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,607,336 steps | ret(last 43)=-4.11 win_sr=33% cum_sr=33%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,707,336 steps | ret(last 50)=-0.34 win_sr=36% cum_sr=34%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,807,336 steps | ret(last 50)=+14.73 win_sr=92% cum_sr=62%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 1,907,336 steps | ret(last 50)=+17.38 win_sr=100% cum_sr=76%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,007,336 steps | ret(last 50)=+16.80 win_sr=100% cum_sr=83%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,107,336 steps | ret(last 50)=+15.67 win_sr=100% cum_sr=87%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,207,336 steps | ret(last 50)=+15.39 win_sr=100% cum_sr=90%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,307,336 steps | ret(last 50)=+15.58 win_sr=100% cum_sr=92%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,407,336 steps | ret(last 50)=+15.01 win_sr=100% cum_sr=93%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,507,336 steps | ret(last 50)=+15.50 win_sr=100% cum_sr=94%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,607,336 steps | ret(last 50)=+15.21 win_sr=100% cum_sr=95%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,707,336 steps | ret(last 50)=+15.22 win_sr=100% cum_sr=95%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,807,336 steps | ret(last 50)=+15.05 win_sr=100% cum_sr=96%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 2,907,336 steps | ret(last 50)=+14.37 win_sr=100% cum_sr=96%]
|
||||
... [trial 1 | 2 sheep | 3,007,336 steps | ret(last 50)=+14.70 win_sr=100% cum_sr=97%]
|
||||
[Stage n_sheep=2] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=2] sr=100% mean_len=421 mean_min_pen=3.5m mean_act=1.01
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=3] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,014,664 steps | ret(last 0)=+nan win_sr=nan% cum_sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,114,664 steps | ret(last 50)=+16.52 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,214,664 steps | ret(last 50)=+16.74 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,314,664 steps | ret(last 50)=+17.09 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,414,664 steps | ret(last 50)=+16.90 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,514,664 steps | ret(last 50)=+16.97 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,614,664 steps | ret(last 50)=+17.20 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,714,664 steps | ret(last 50)=+17.09 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,814,664 steps | ret(last 50)=+17.12 win_sr=98% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 3,914,664 steps | ret(last 50)=+17.17 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,014,664 steps | ret(last 50)=+16.25 win_sr=98% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,114,664 steps | ret(last 50)=+17.04 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,214,664 steps | ret(last 50)=+16.31 win_sr=98% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,314,664 steps | ret(last 50)=+16.82 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,414,664 steps | ret(last 50)=+16.49 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 3 sheep | 4,514,664 steps | ret(last 50)=+16.54 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
[Stage n_sheep=3] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=3] sr=100% mean_len=608 mean_min_pen=3.5m mean_act=1.06
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=4] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 4,521,992 steps | ret(last 0)=+nan win_sr=nan% cum_sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 4,621,992 steps | ret(last 50)=+18.55 win_sr=98% cum_sr=94%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 4,721,992 steps | ret(last 50)=+19.17 win_sr=100% cum_sr=97%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 4,821,992 steps | ret(last 50)=+18.64 win_sr=100% cum_sr=98%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 4,921,992 steps | ret(last 50)=+19.06 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,021,992 steps | ret(last 50)=+19.01 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,121,992 steps | ret(last 50)=+19.23 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,221,992 steps | ret(last 50)=+18.71 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,321,992 steps | ret(last 50)=+18.81 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,421,992 steps | ret(last 50)=+19.51 win_sr=100% cum_sr=99%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,521,992 steps | ret(last 50)=+19.01 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,621,992 steps | ret(last 50)=+19.21 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,721,992 steps | ret(last 50)=+18.62 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,821,992 steps | ret(last 50)=+18.57 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 5,921,992 steps | ret(last 50)=+19.22 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 4 sheep | 6,021,992 steps | ret(last 50)=+18.73 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
[Stage n_sheep=4] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=4] sr=100% mean_len=874 mean_min_pen=3.3m mean_act=1.23
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=5] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,029,320 steps | ret(last 0)=+nan win_sr=nan% cum_sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,129,320 steps | ret(last 50)=+22.70 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,229,320 steps | ret(last 50)=+20.82 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,329,320 steps | ret(last 50)=+20.84 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,429,320 steps | ret(last 50)=+21.70 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,529,320 steps | ret(last 50)=+21.25 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,629,320 steps | ret(last 50)=+20.61 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,729,320 steps | ret(last 50)=+21.10 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,829,320 steps | ret(last 50)=+21.42 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 6,929,320 steps | ret(last 50)=+21.39 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,029,320 steps | ret(last 50)=+20.80 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,129,320 steps | ret(last 50)=+21.19 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,229,320 steps | ret(last 50)=+20.92 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,329,320 steps | ret(last 50)=+20.97 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,429,320 steps | ret(last 50)=+20.48 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 5 sheep | 7,529,320 steps | ret(last 50)=+21.36 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
[Stage n_sheep=5] evaluating 30 eps
|
||||
[Stage n_sheep=5] sr=97% mean_len=945 mean_min_pen=3.4m mean_act=1.33
|
||||
|
||||
[Stage n_sheep=6] training 1,500,000 steps
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 7,536,648 steps | ret(last 0)=+nan win_sr=nan% cum_sr=nan%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 7,636,648 steps | ret(last 50)=+22.41 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 7,736,648 steps | ret(last 50)=+23.84 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 7,836,648 steps | ret(last 50)=+22.95 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 7,936,648 steps | ret(last 50)=+23.97 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,036,648 steps | ret(last 50)=+24.02 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,136,648 steps | ret(last 50)=+23.42 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,236,648 steps | ret(last 50)=+24.15 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,336,648 steps | ret(last 50)=+23.32 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,436,648 steps | ret(last 50)=+23.46 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
... [trial 1 | 6 sheep | 8,536,648 steps | ret(last 50)=+23.80 win_sr=100% cum_sr=100%]
|
||||
